Desde el día 1 al 9 de agosto se ha disputado una nueva edición de este popular torneo, ya se trata de un clásico entre todos los tenistas jóvenes de nuestra provincia y otras zonas de España: Jaén, Toledo, Madrid, Albacete y Alicante.
Un año más un éxito de participación (117 jugadores/as en total) y un gran nivel, puesto de manifiesto en los mayores cuadros en todas las categorías por esta zona y alrededores y por supuesto en la gran calidad y emoción de sus finales.
Seis finales en total dispuestas en tres pistas, o sea dos en cada una, dando comienzo en las tres pistas a las 10 horas de la mañana y finalizando en dos de ellas pasadas las 14:30 horas, señal clara de lo disputadas e igualadas de las mismas.
Finalmente los resultados por cuadros han sido los siguientes:
BENJAMIN MASCULINO | ||
Campeón: | Carlos Fuentes Vela | Club Tenis Alcázar de San Juan |
Finalista: | Eduardo Jiménez Jiménez | Cerro del Espino Membrilla |
Semifinalista: | Sergio Marchan Fdez-Moreno | Municipal de Manzanares |
Jorge Poyatos García | Jaén | |
ALEVIN FEMENINO | ||
Campeona: | Irene Alcolado Castellanos | El Toboso |
Finalista: | María Taboada Cuco | Sek Villafranca del Arzobispo |
Semifinalista: | Ana María Alvarez García | Cerro del Espino Membrilla |
Ana Rosa Rubia Guzmán | Municipal de Puertollano | |
ALEVIN MASCULINO | ||
Campeón: | Javier Poyatos López de Lerma | Municipal de Valdepeñas |
Finalista: | Jesús Manuel Araque Marchante | El Toboso |
Semifinalista: | Manuel Lara Delgado | Cerro del Espino Membrilla |
Manuel Quevedo Delgado | Cerro del Espino Membrilla | |
INFANTIL MASCULINO | ||
Campeón: | José Luis Valiente García | Azuer de Daimiel |
Finalista: | Miguel Martín Olivares | Alcázar de San Juan |
Semifinalista: | Vicente Atochero Velasco | Cerro del Espino Membrilla |
Alberto Soria Montalban | La Bastida de Toledo | |
JUNIOR FEMENINO | ||
Campeona: | Nuria Rodríguez Fernández | Cerro del Espino Membrilla |
Finalista: | Mª Carmen Cifuentes Hurtado | Municipal de Valdepeñas |
Semifinalista | Lourdes Ruiz-Escribano Menchén | Elche |
Teresa Gutierrez Casas | Consuegra | |
JUNIOR MASCULINO | ||
Campeón: | Javier Galán Sánchez-Barba | Municipal de Valdepeñas |
Finalista: | Adrian García Gonzalez | Valdepeñas |
Semifinalista: | Juan Pablo Martínez Martín | Cerro del Espino de Membrilla |
Manuel Navarro Nuñez-Barranco | Cerro del Espino de Membrilla |
Galería de fotos:
{vsig}2009/agosto/tenis{/vsig}