José Antonio Ramírez Lebrón se proclamaba ayer Subcampeón de España, a sólo un segundo del ganador, en la prueba de contrarreloj individual disputada dentro del Campeonato de España Infantil y Cadete de Ciclismo por Autonomías que se está celebrando en Cuenca del 8 al 10 de Julio y en los que el ciclista de Membrilla participa como integrante de la selección de ciclismo cadete de Castilla-La Mancha.
Sobre un circuito de 8,2 kilómetros entre la Hoz del Júcar (Camping Caravaning) y la ciudad de Cuenca, nuestro vecino fue el referente en la carrera hasta que el ciclista cántabro Alvaro Trueba le arrebataba el triunfo por sólo un segundo de diferencia; un segundo que le privaba del título de Campeón de España y le dejaba con la medalla de plata en estos campeonatos. El bronce fue para el también castellano-manchego Agustín Fernández, a 19 segundos del ganador.
Esa misma mañana, la selección Castellano-manchega de ciclismo conseguía el bronce en la prueba de contrarreloj por equipos celebrada en el mismo circuito y en la que participaron las selecciones de 17 autonomías. El equipo formado por Héctor Sáez, Joaquín Jiménez, José María Martínez y Jorge Muñoz quedaron a 6 segundos de la selección de Castilla-León, vencedora de la prueba.
El día 10 por la manaña se celebran las pruebas en línea del campeonato. Primero, a partir de las diez, los infantiles, que correrán en un circuito urbano de Cuenca de solamente 2,3 kilómetros por vuelta: las féminas darán cuatro (9,2 kms) y los hombres, seis (13,8 kms). A las once turno para los cadetes, en un recorrido más selectivo, de 19,8 kilómetros por vuelta: Las chicas cubrirán dos giros (39,6 kms) y tres los chicos (59,4 kms).
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE POR SELECCIONES AUTONÓMICAS
Organiza.: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
CLASIFICACION Fecha..: 09/07/09
CTO ESPAÑA CRI CADETE MASCULINO, 8.23-Kms Media..: 47,787-K/h
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
1º 45 ESP19930110 TRUEBA, Alvaro CANTABRIA 00:10:20
2º 33 ESP19930124 RAMIREZ, Jose Antonio CASTILLA-LA MANCHA a 01
3º 36 ESP19930429 FERNANDEZ, Agustin CASTILLA-LA MANCHA a 19
4º 69 ESP19930829 CABRERA, Cristian ILLES BALEARS a 24
5º 40 ESP19930105 ALTUR, Marcos COMUNITAT VALENCIANA a 27
6º 10 ESP19930515 SANTAMARIA, Oscar CASTILLA Y LEON a 27
7º 95 ESP19930630 GALLO, Eduardo REGIÓN DE MURCIA a 32
8º 76 ESP19930403 UCHA, Jacobo GALICIA a 33
9º 20 ESP19930811 SOTO, Julen NAVARRA a 36
10º 13 ESP19930409 MORENO, Victor CATALUNYA a 39
11º 43 ESP19930226 INGUANZO, Alvaro CANTABRIA a 40
12º 59 ESP19930103 CRISTOBAL, Jose Maria MADRID a 40
13º 87 ESP19930922 MARTIN, Fco. Javier EUSKADI a 43
14º 81 ESP19940523 COMIN, Javier ARAGÓN a 44
15º 2 ESP19930406 REGUERO, Gabriel ANDALUCIA a 45
16º 53 ESP19930907 HEVA, Ivan ASTURIAS a 45
17º 19 ESP19930303 BRIEBA, Fermin NAVARRA a 47
18º 39 ESP19930710 CAMARENA, Angel COMUNITAT VALENCIANA a 48
19º 1 ESP19930219 ALVAREZ, Mario ANDALUCIA a 50
20º 86 ESP19930202 DIAZ, Imanol EUSKADI a 53
21º 12 ESP19930118 ROJO, Marcos CASTILLA Y LEON a 57
22º 58 ESP19930502 CORPA, Sergio MADRID a 57
23º 77 ESP19940314 BLANCO, Jesus GALICIA a 57
24º 99 ESP19930308 FONTANELLA, Claudio H. CANARIAS a 01:02
25º 79 ESP19930129 HERNANDEZ, Carlos ARAGÓN a 01:03
26º 15 ESP19940622 ABOY, Aitor CATALUNYA a 01:09
27º 54 ESP19930101 GARCIA, Abel ASTURIAS a 01:10
28º 70 ESP19930917 SANCHEZ, Ruben ILLES BALEARS a 01:15
29º 61 ESP19930405 SANTAMARIA, Alain LA RIOJA a 01:29
30º 98 ESP19930703 VALLADARES, Francisco CANARIAS a 01:30
31º 28 ESP19930730 TRINIDAD, Juan EXTREMADURA a 01:30
32º 94 ESP19940519 HERRERO, Jose Maria REGIÓN DE MURCIA a 01:31
33º 103 ESP19930102 Ca¤izares, Jos‚ Antonio MELILLA a 01:34
34º 105 ESP19930614 Amar, Samir MELILLA a 01:53
35º 63 ESP19930716 SAENZ, David LA RIOJA a 02:05